Formations Sécurité
Planning 2024
Formation | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai. | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFP APS Agent de Prévention et de Sécurité 26 jours | 01/02 au 07/03 | 30/05 au 04/07 | 07/11 au 13/12 | |||||||||
MAC APS - Maintien et Actualisation des Compétences 3.5 jours* | 23 au 26 | 13 au 16 | 16 au 19 | 21 au 24 | 27 au 30 | 22 au 25 | 19 au 22 | 17 au 20 | ||||
MAC APS avec MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 4.5 jours* | 22 au 26 | 12 au 16 | 15 au 19 | 17 + 21 au 24 | 26 au 30 | 21 au 25 | 18 au 22 | 16 au 20 |
Planning 2025
Formation | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai. | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFP APS Agent de Prévention et de Sécurité 26 jours | 06/02 au 13/03 | 15/05 au 24/06 | 23/10 au 01/12 | |||||||||
MAC APS - Maintien et Actualisation des Compétences 3.5 jours* | 11 au 14 | 15 au 18 | 17 au 20 | 26 au 29 | 21 au 24 | 16 au 16 | ||||||
MAC APS avec MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 4.5 jours* | 10 au 14 | 14 au 18 | 16 au 20 | 25 au 29 | 20 au 24 | 15 au 19 |
Je finance ma formation TFP APS en utilisant mon CPF, je m’inscris depuis ce lien : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/44938552500042_TFPAPS-NOUVEAU-RNCP/44938552500042_TFP-APS
Formations Santé au travail
Planning 2024
Formation | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Jui. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST - Sauveteur Secouriste du Travail 2 jours | 11 au 12 | 04 au 05 | 30 au 31 | 17 au 18 | 07 au 08 28 au 29 | |||||||
MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 1 jour | 22 | 12 | 11 | 15 | 17 | 17 | 08 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 |
Planning 2025
Formation | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Jui. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST - Sauveteur Secouriste du Travail 2 jours | 16 au 17 | 06 au 07 | 13 au 14 | 15 au 16 | 26 au 27 | 11 au 12 | 23 au 24 | 04 au 05 | ||||
MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 1 jour | 20 | 10 | 17 | 14 | 12 | 16 | 07 | 25 | 19 | 20 | 17 | 15 |
Formations Sécurité Incendie
Planning 2024
Formation | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAP 1 Agent de Sécurité Incendie | 18 au 29 | 10 au 21 | 21/10 au 04/11 | 02 au 13 | ||||||||
SSIAP 1 - Recyclage 2 jours | 29 au 30 | 04 au 05 | 13 au 14 | 01 au 02 | 18 au 19 | 27 au 28 | ||||||
SSIAP 1 - Remise à niveau 3 jours | 29 au 31 | 04 au 06 | 13 au 15 | 01 au 03 | 18 au 20 | 27 au 29 | ||||||
SSIAP 2 Chef d’équipe Sécurité Incendie | 07 au 18 | |||||||||||
SSIAP 2 - Recyclage 2 jours | 19 au 20 | 28 au 29 | ||||||||||
SSIAP 2 - Remise à niveau 3 jours | 19 au 21 | 28 au 30 | ||||||||||
SSIAP 3 Chef de service Sécurité Incendie | ||||||||||||
SSIAP 3 - Recyclage 3 jours | 30/09 au 02/10 | |||||||||||
SSIAP 3 - Remise à niveau 5 jours | 30/09 au 04/10 |
Planning 2025
Formation | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U.S Responsable Unique de Sécurité 2 jours | 12 au 13 | 24 au 25 | ||||||||||
SSIAP 1 Agent de Sécurité Incendie | 20 au 31 | 17 au 28 | 30/06 au 11/07 | 06 au 17 | 08 au 19 | |||||||
SSIAP 1 - Recyclage 2 jours | 15 au 16 | 19 au 20 | 02 au 03 | 14 au 15 | 25 au 26 | 27 au 28 | 22 au 23 | 01 au 02 | ||||
SSIAP 1 - Remise à niveau 3 jours | 15 au 17 | 19 au 21 | 02 au 04 | 14 au 16 | 25 au 27 | 27 au 29 | 22 au 24 | 01 au 03 | ||||
SSIAP 2 Chef d’équipe Sécurité Incendie | 07 au 18 | 22/09 au 03/10 | ||||||||||
SSIAP 2 - Recyclage 2 jours | 05 au 06 | 26 au 27 | 08 au 09 | |||||||||
SSIAP 2 - Remise à niveau 3 jours | 05 au 07 | 26 au 28 | 08 au 10 | |||||||||
SSIAP 3 Chef de service Sécurité Incendie | 17 au 28 | 14 au 25 | 12 au 26 | |||||||||
SSIAP 3 - Recyclage 3 jours | 22 au 24 | |||||||||||
SSIAP 3 - Remise à niveau 5 jours | 22 au 26 |
Je finance ma formation en utilisant mon CPF, je m’inscris depuis l’un des liens suivants :
SSIAP 1 inital RECYCLAGE SSIAP 1 REMISE A NIVEAU SSIAP 1
Formations à l’Habilitation Electrique
Planning 2024
Formation | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 H0V exécutant - Préparation à l’habilitation non électricien 1 jour | 29 | 18 | 06 | 24 | 09 | 21 | 09 | |||||
B0 H0V chargé de chantier - Préparation à l’habilitation non électricien 1.5 jour | 29 au 30 | 18 au 19 | 06 au 07 | 24 au 25 | 09 au 10 | 21 au 22 | 09 au 10 | |||||
BS et/ou BE Manœuvres - Préparation à l’habilitation non électricien 2 jours | 29 au 30 | 18 au 19 | 06 au 07 | 24 au 25 | 09 au 10 | 21 au 22 | 09 au 10 | |||||
Basse Tension (BT) - Préparation à l’habilitation électricien 3 jours | 11 au 13 | 16 au 18 | 04 au 06 | |||||||||
Basse et Haute tension (BT - HT) - Préparation à l’habilitation électricien 4 jours | 11 au 14 | 04 au 07 | ||||||||||
B0 H0V exécutant - Recyclage habilitation non électricien 1 jour | 18 | 07 | 25 | 06 | 05 | 05 | ||||||
B0 H0V chargé de chantier - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 18 au 19 | 07 au 08 | 25 au 26 | 06 au 07 | 05 au 06 | 05 au 06 | ||||||
BS et/ou BE Manœuvres - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 18 au 19 | 07 au 08 | 25 au 26 | 06 au 07 | 05 au 06 | 05 au 06 | ||||||
Basse tension (BT) - Recyclage habilitation électricien 1,5 jours | 25 au 26 | 22 au 23 | 21 au 22 | 18 au 19 | 27 au 28 | 19 au 20 | 17 au 18 | 14 au 15 | 12 au 13 | |||
Basse et Haute tension (BT - HT) - Recyclage habilitation électricien 2 jours | 25 au 26 | 22 au 23 | 21 au 22 | 18 au 19 | 27 au 28 | 19 au 20 | 17 au 18 | 14 au 15 | 12 au 13 |
Planning 2025
Formation | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 H0V exécutant - Préparation à l’habilitation non-électricien 1 jour | 20 | 17 | 05 | 23 | 01 | 20 | 08 | |||||
B0 H0V chargé de chantier - Préparation à l’habilitation non-électricien 1.5 jours | 20 au 21 | 17 au 18 | 05 au 06 | 23 au 24 | 01 au 02 | 20 au 21 | 08 au 09 | |||||
BS et/ou BE Manœuvres - Préparation à l’habilitation non-électricien 2 jours | 20 au 21 | 17 au 18 | 05 au 06 | 23 au 24 | 01 au 02 | 20 au 21 | 08 au 09 | |||||
Basse Tension (BT) - Préparation à l’habilitation électricien 3 jours | 03 au 05 | 10 au 12 | 14 au 16 | 01 au 03 | 15 au 17 | 03 au 05 | ||||||
Basse et Haute tension (BT - HT) - Préparation à l’habilitation électricien 4 jours | 10 au 13 | 01 au 04 | ||||||||||
B0 H0V exécutant - Recyclage habilitation non électricien 1 jour | 23 | 06 | 24 | 05 | 04 | 23 | 04 | |||||
B0 H0V chargé de chantier - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 23 au 24 | 06 au 07 | 24 au 25 | 05 au 06 | 04 au 05 | 23 au 24 | 04 au 05 | |||||
BS et/ou BE Manœuvres - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 23 au 24 | 06 au 07 | 24 au 25 | 05 au 06 | 04 au 05 | 23 au 24 | 04 au 05 | |||||
Basse tension (BT) - Recyclage habilitation électricien 1,5 jours | 30 au 31 | 27 au 28 | 20 au 21 | 17 au 18 | 22 au 23 | 26 au 27 | 18 au 19 | 16 au 17 | 13 au 14 | 11 au 12 | ||
Basse et Haute tension (BT - HT) - Recyclage habilitation électricien 2 jours | 30 au 31 | 27 au 28 | 20 au 21 | 17 au 18 | 22 au 23 | 26 au 27 | 18 au 19 | 16 au 17 | 13 au 14 | 11 au 12 |